|
Weekend w Barcelonie 4 dni (centrum) |
|
z Gdańska
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Barcelona El Prat: | 18:25-21:20 |
| Barcelona El Prat - Gdańsk: | 21:55-00:55 |
| Nr lotu GDA - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Poznania
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Barcelona El Prat: | 11:00-13:00 |
| Barcelona El Prat - Poznań: | 06:20-08:55 |
| Nr lotu POZ - BCN: | RYAN |
| Nr lotu BCN - POZ: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Warszawy
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Barcelona El Prat: | 06:05-09:10 |
| Barcelona El Prat - Warszawa: | 09:45-12:55 |
| Nr lotu WAW - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Weekend w Barcelonie 4 dni (Costa Brava) |
|
z Bydgoszczy
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Bydgoszcz - Barcelona Girona: | 17:15-20:10 |
| Barcelona Girona - Bydgoszcz: | 13:55-16:50 |
| Nr lotu BDG - GRO: | RYAN |
| Nr lotu GRO - BDG: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Gdańska
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Barcelona El Prat: | 18:25-21:20 |
| Barcelona El Prat - Gdańsk: | 21:55-00:55 |
| Nr lotu GDA - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Katowic
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Barcelona El Prat: | 12:00-14:40 |
| Barcelona El Prat - Katowice: | 15:15-18:05 |
| Nr lotu KAT - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Poznania
od 03 maja 2012 do 06 maja 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Barcelona El Prat: | 11:00-13:35 |
| Barcelona El Prat - Poznań: | 06:20-08:55 |
| Nr lotu POZ - BCN: | RYAN |
| Nr lotu BCN - POZ: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Warszawy
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Barcelona El Prat: | 06:05-09:10 |
| Barcelona El Prat - Warszawa: | 09:45-12:55 |
| Nr lotu WAW - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Weekend w Barcelonie 5 dni (Costa Brava) |
|
z Gdańska
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Barcelona El Prat: | 17:05-20:05 |
| Barcelona El Prat - Gdańsk: | 20:40-23:50 |
| Nr lotu GDA - BCN: | W6 1705 |
| Nr lotu BCN - GDA: | W6 1706 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Barcelona Girona: | 19:25-22:25 |
| Barcelona Girona - Gdańsk: | 07:30-10:30 |
| Nr lotu GDA - GRO: | RYAN |
| Nr lotu GRO - GDA: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Katowic
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Barcelona El Prat: | 12:00-14:40 |
| Barcelona El Prat - Katowice: | 15:15-18:05 |
| Nr lotu KAT - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Krakowa
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Barcelona Girona: | 10:20-13:00 |
| Barcelona Girona - Kraków: | 07:15-09:55 |
| Nr lotu KRK - GRO: | RYAN |
| Nr lotu GRO - KRK: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Poznania
od 06 listopada 2011 do 10 listopada 2011 | |
|---|---|
| Poznań - Barcelona El Prat: | 15:35-18:10 |
| Barcelona El Prat - Poznań: | 11:45-14:20 |
| Nr lotu POZ - BCN: | FR 5123 |
| Nr lotu BCN - POZ: | FR 5122 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
od 08 listopada 2011 do 12 listopada 2011 | |
|---|---|
| Poznań - Barcelona El Prat: | 17:30-20:15 |
| Barcelona El Prat - Poznań: | 20:50-23:35 |
| Nr lotu POZ - BCN: | W6 1863 |
| Nr lotu BCN - POZ: | W6 1864 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 grudnia 2011 do 10 marca 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Barcelona El Prat: | 15:35-18:10 |
| Barcelona El Prat - Poznań: | 11:45-14:20 |
| Nr lotu POZ - BCN: | FR 5123 |
| Nr lotu BCN - POZ: | FR 5122 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Barcelona El Prat: | 09:20-11:55 |
| Barcelona El Prat - Poznań: | 08:00-10:30 |
| Nr lotu POZ - BCN: | RYAN |
| Nr lotu BCN - POZ: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Rzeszowa
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Rzeszów - Barcelona Girona: | 21:00-23:45 |
| Barcelona Girona - Rzeszów: | 17:40-20:20 |
| Nr lotu RZE - GRO: | RYAN |
| Nr lotu GRO - RZE: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Warszawy
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Barcelona El Prat: | 11:40-14:50 |
| Barcelona El Prat - Warszawa: | 15:40-18:50 |
| Nr lotu WAW - BCN: | LO 437 |
| Nr lotu BCN - WAW: | LO 438 |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 5 kg |
| Linia lotnicza: | PLL LOT |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Barcelona El Prat: | 06:05-09:10 |
| Barcelona El Prat - Warszawa: | 09:45-12:55 |
| Nr lotu WAW - BCN: | WIZZ |
| Nr lotu BCN - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Wrocławia
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Wrocław - Barcelona Girona: | 16:55-19:20 |
| Barcelona Girona - Wrocław: | 06:30-09:05 |
| Nr lotu WRO - GRO: | RYAN |
| Nr lotu GRO - WRO: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
|
Weekend na Majorce 4 dni |
|
z Poznania
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Palma de Mallorca: | 09:55-12:45 |
| Palma de Mallorca - Poznań: | 06:40-09:30 |
| Nr lotu POZ - PMI: | RYAN |
| Nr lotu PMI - POZ: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
|
Weekend w Madrycie 4 dni |
|
z Katowic
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Madryt Barajas: | 15:40-19:05 |
| Madryt Barajas - Katowice: | 19:40-22:50 |
| Nr lotu KAT - MAD: | WIZZ |
| Nr lotu MAD - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Krakowa
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Madryt Barajas: | 10:25-13:55 |
| Madryt Barajas - Kraków: | 06:30-10:00 |
| Nr lotu KRK - MAD: | FR 5357 |
| Nr lotu MAD - KRK: | FR 5356 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Madryt Barajas: | 10:40-14:00 |
| Madryt Barajas - Kraków: | 06:45-10:15 |
| Nr lotu KRK - MAD: | RYAN |
| Nr lotu MAD - KRK: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Poznania
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Madryt Barajas: | 20:00-23:25 |
| Madryt Barajas - Poznań: | 16:20-19:35 |
| Nr lotu POZ - MAD: | FR 9879 |
| Nr lotu MAD - POZ: | FR 9878 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Madryt Barajas: | 20:20-23:45 |
| Madryt Barajas - Poznań: | 16:30-19:55 |
| Nr lotu POZ - MAD: | RYAN |
| Nr lotu MAD - POZ: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
|
Weekend w Lizbonie 5 dni |
|
z Warszawy
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Lizbona : | 15:30-18:30 |
| Lizbona - Warszawa: | 17:00-21:55 |
| Nr lotu WAW - LIS: | TP 583 |
| Nr lotu LIS - WAW: | TP 582 |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 5 kg |
| Linia lotnicza: | TAP Portugal |
od 28 kwietnia 2012 do 02 maja 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Lizbona : | 14:50-17:50 |
| Lizbona - Warszawa: | 17:05-22:00 |
| Nr lotu WAW - LIS: | TAP |
| Nr lotu LIS - WAW: | TAP |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 5 kg |
| Linia lotnicza: | TAP Portugal |
od 26 maja 2012 do 30 maja 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Lizbona : | 14:50-17:50 |
| Lizbona - Warszawa: | 17:05-22:00 |
| Nr lotu WAW - LIS: | TAP |
| Nr lotu LIS - WAW: | TAP |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 5 kg |
| Linia lotnicza: | TAP Portugal |
od 22 września 2012 do 26 września 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Lizbona : | 15:20-18:20 |
| Lizbona - Warszawa: | 17:05-22:00 |
| Nr lotu WAW - LIS: | TAP |
| Nr lotu LIS - WAW: | TAP |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 5 kg |
| Linia lotnicza: | TAP Portugal |
od 13 października 2012 do 17 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Lizbona : | 15:20-18:20 |
| Lizbona - Warszawa: | 17:05-22:00 |
| Nr lotu WAW - LIS: | TAP |
| Nr lotu LIS - WAW: | TAP |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 5 kg |
| Linia lotnicza: | TAP Portugal |
|
Weekend w Londynie 4 dni |
|
z Gdańska
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Londyn Luton: | 06:00-07:25 |
| Londyn Luton - Gdańsk: | 20:25-23:30 |
| Nr lotu GDA - LTN: | W6 1601 |
| Nr lotu LTN - GDA: | W6 1610 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Londyn Luton: | 06:00-07:15 |
| Londyn Luton - Gdańsk: | 20:05-23:10 |
| Nr lotu GDA - LTN: | WIZZ |
| Nr lotu LTN - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Katowic
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Londyn Luton: | 06:00-07:35 |
| Londyn Luton - Katowice: | 20:40-23:55 |
| Nr lotu KAT - LTN: | W6 1001 |
| Nr lotu LTN - KAT: | W6 1010 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Londyn Luton: | 06:00-07:25 |
| Londyn Luton - Katowice: | 20:30-23:45 |
| Nr lotu KAT - LTN: | WIZZ |
| Nr lotu LTN - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Poznania
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Londyn Luton: | 06:20-07:30 |
| Londyn Luton - Poznań: | 08:15-11:15 |
| Nr lotu POZ - LTN: | W6 1901 |
| Nr lotu LTN - POZ: | W6 1902 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Londyn Luton: | 06:15-07:20 |
| Londyn Luton - Poznań: | 08:05-11:05 |
| Nr lotu POZ - LTN: | WIZZ |
| Nr lotu LTN - POZ: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Warszawy
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Londyn Luton: | 06:00-07:40 |
| Londyn Luton - Warszawa: | 19:40-23:00 |
| Nr lotu WAW - LTN: | W6 1301 |
| Nr lotu LTN - WAW: | W6 1310 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Londyn Luton: | 06:00-07:30 |
| Londyn Luton - Warszawa: | 19:40-23:00 |
| Nr lotu WAW - LTN: | WIZZ |
| Nr lotu LTN - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Wrocławia
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Wrocław - Londyn Luton: | 06:05-07:20 |
| Londyn Luton - Wrocław: | 08:05-11:15 |
| Nr lotu WRO - LTN: | W6 1801 |
| Nr lotu LTN - WRO: | W6 1802 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Wrocław - Londyn Luton: | 06:10-07:15 |
| Londyn Luton - Wrocław: | 08:00-11:05 |
| Nr lotu WRO - LTN: | WIZZ |
| Nr lotu LTN - WRO: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Weekend w Rzymie 4 dni |
|
z Gdańska
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Rzym Fiumicino: | 17:20-19:50 |
| Rzym Fiumicino - Gdańsk: | 20:25-23:00 |
| Nr lotu GDA - FCO: | W6 1685 |
| Nr lotu FCO - GDA: | W6 1686 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Katowic
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Rzym Ciampino: | 06:00-08:10 |
| Rzym Ciampino - Katowice: | 08:40-10:40 |
| Nr lotu KAT - CIA: | W6 1141 |
| Nr lotu CIA - KAT: | W6 1142 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 kwietnia 2012 do 30 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Rzym Ciampino: | 06:05-08:05 |
| Rzym Ciampino - Katowice: | 08:35-10:35 |
| Nr lotu KAT - CIA: | WIZZ |
| Nr lotu CIA - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Krakowa
od 01 listopada 2011 do 31 marca 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Rzym Ciampino: | 09:00-11:05 |
| Rzym Ciampino - Kraków: | 06:30-08:35 |
| Nr lotu KRK - CIA: | FR 9663 |
| Nr lotu CIA - KRK: | FR 9662 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Warszawy
od 01 kwietnia 2012 do 30 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Rzym Fiumicino: | 11:25-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Warszawa: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu WAW - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Weekend w Rzymie 5 dni |
|
z Gdańska
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Rzym Fiumicino: | 18:25-20:55 |
| Rzym Fiumicino - Gdańsk: | 21:25-23:55 |
| Nr lotu GDA - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Krakowa
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Rzym Ciampino: | 17:40-19:45 |
| Rzym Ciampino - Kraków: | 15:10-17:15 |
| Nr lotu KRK - CIA: | RYAN |
| Nr lotu CIA - KRK: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Poznania
od 01 listopada 2011 do 31 marca 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Rzym Ciampino: | 13:00-15:15 |
| Rzym Ciampino - Poznań: | 14:45-17:00 |
| Nr lotu POZ - CIA: | FR 7183 |
| Nr lotu CIA - POZ: | FR 7182 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Rzym Ciampino: | 18:15-20:25 |
| Rzym Ciampino - Poznań: | 15:35-17:50 |
| Nr lotu POZ - CIA: | RYAN |
| Nr lotu CIA - POZ: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Warszawy
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Rzym Fiumicino: | 11:30-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Warszawa: | 14:25-16:35 |
| Nr lotu WAW - FCO: | W6 1441 |
| Nr lotu FCO - WAW: | W6 1442 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Wrocławia
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Wrocław - Rzym Ciampino: | 12:20-14:30 |
| Rzym Ciampino - Wrocław: | 09:45-11:55 |
| Nr lotu WRO - CIA: | FR 9639 |
| Nr lotu CIA - WRO: | FR 9638 |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Wrocław - Rzym Ciampino: | 18:15-20:25 |
| Rzym Ciampino - Wrocław: | 15:40-17:50 |
| Nr lotu WRO - CIA: | RYAN |
| Nr lotu CIA - WRO: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
|
Tydzień w Rzymie 8 dni |
|
z Katowic
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Rzym Ciampino: | 06:00-08:10 |
| Rzym Ciampino - Katowice: | 08:40-10:40 |
| Nr lotu KAT - CIA: | W6 1141 |
| Nr lotu CIA - KAT: | W6 1142 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Krakowa
od 01 maja 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Rzym Ciampino: | 19:55-22:00 |
| Rzym Ciampino - Kraków: | 17:25-19:30 |
| Nr lotu KRK - CIA: | RYAN |
| Nr lotu CIA - KRK: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
z Poznania
od 01 maja 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Rzym Fiumicino: | 11:35-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Poznań: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu POZ - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - POZ: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Warszawy
od 01 listopada 2011 do 30 marca 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Rzym Fiumicino: | 11:30-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Warszawa: | 14:25-16:35 |
| Nr lotu WAW - FCO: | W6 1441 |
| Nr lotu FCO - WAW: | W6 1442 |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
od 01 maja 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Rzym Fiumicino: | 11:25-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Warszawa: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu WAW - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Rzym i Południowe Włochy 8 dni |
|
z Gdańska
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Rzym Fiumicino: | 18:25-20:50 |
| Rzym Fiumicino - Gdańsk: | 21:25-23:55 |
| Nr lotu GDA - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Katowic
od 01 kwietnia 2012 do 30 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Rzym Ciampino: | 06:05-08:05 |
| Rzym Ciampino - Katowice: | 08:35-10:35 |
| Nr lotu KAT - CIA: | WIZZ |
| Nr lotu CIA - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Poznania
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Rzym Fiumicino: | 11:35-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Poznań: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu POZ - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - POZ: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Warszawy
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Rzym Fiumicino: | 11:25-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Warszawa: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu WAW - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Rzym i Północne Włochy 8 dni |
|
z Gdańska
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Rzym Fiumicino: | 18:25-20:50 |
| Rzym Fiumicino - Gdańsk: | 21:25-23:55 |
| Nr lotu GDA - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Katowic
od 01 kwietnia 2012 do 30 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Rzym Ciampino: | 06:05-08:05 |
| Rzym Ciampino - Katowice: | 08:35-10:35 |
| Nr lotu KAT - CIA: | WIZZ |
| Nr lotu CIA - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Poznania
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Poznań - Rzym Fiumicino: | 11:35-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Poznań: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu POZ - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - POZ: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Warszawy
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Rzym Fiumicino: | 11:25-13:50 |
| Rzym Fiumicino - Warszawa: | 14:25-16:50 |
| Nr lotu WAW - FCO: | WIZZ |
| Nr lotu FCO - WAW: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
|
Weekend w Wenecji 5 dni |
|
z Warszawy
od 01 lipca 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Warszawa - Marco Polo: | 20:25-22:55 |
| Marco Polo - Warszawa: | 12:25-14:50 |
| Nr lotu WAW - VCE: | AIR ONE |
| Nr lotu VCE - WAW: | AIR ONE |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 8 kg |
| Linia lotnicza: | Air One |
z Wrocławia
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Wrocław - Wenecja Treviso: | 19:05-20:40 |
| Wenecja Treviso - Wrocław: | 21:05-22:40 |
| Nr lotu WRO - TSF: | RYAN |
| Nr lotu TSF - WRO: | RYAN |
| Bagaż główny: | 15 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Ryanair |
|
Weekend w Paryżu 4 dni |
|
z Gdańska
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Gdańsk - Paryż Beauvais: | 06:20-08:30 |
| Paryż Beauvais - Gdańsk: | 09:00-11:05 |
| Nr lotu GDA - BVA: | WIZZ |
| Nr lotu BVA - GDA: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Katowic
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Katowice - Paryż Beauvais: | 06:05-08:10 |
| Paryż Beauvais - Katowice: | 08:40-10:40 |
| Nr lotu KAT - BVA: | WIZZ |
| Nr lotu BVA - KAT: | WIZZ |
| Bagaż główny: | 32 kg |
| Bagaż podręczny: | 10 kg |
| Linia lotnicza: | Wizzair |
z Krakowa
od 01 kwietnia 2012 do 31 października 2012 | |
|---|---|
| Kraków - Paryż Charles de Gaulle: | 15:40-17:55 |
| Paryż Charles de Gaulle - Kraków: | 13:00-15:10 |
| Nr lotu KRK - CDG: | Easyjet |
| Nr lotu CDG - KRK: | Easyjet |
| Bagaż główny: | 20 kg |
| Bagaż podręczny: | 6 kg |
| Linia lotnicza: | Easyjet |
z Poznania
od 01 listopada 2011 do 31 marca 2012 | |
|---|---|
